Keadaan Penduduk
Secara Demografi Penduduk Desa Pekuwon dikelompokan Per-RT menjadi:
jumlah laki-laki 127
jumlah perempuan 123
jumlah penduduk RT 1 250
Keadaan penduduk RT 1 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 35 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 64 | ||
KARYAWAN SWASTA | 12 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 41 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 37 | ||
GURU | 1 | ||
PEDAGANG | 17 | ||
SOPIR | 2 | ||
WIRASWASTA | 10 | ||
PETANI/PEKEBUN | 5 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 13 | ||
TUKANG JAHIT | 1 | ||
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 2 | ||
INDUSTRI | 2 | ||
KARYAWAN BUMN | 1 | ||
PERANGKAT DESA | 1 | ||
KEPALA DESA | 1 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | ||
PERDAGANGAN | 1 | ||
JUMLAH | 250 |
RT 2
jumlah laki-laki 110
jum lah perempuan 117
jumlah penduduk RT 2 227
Keadaan penduduk RT 2 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 23 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 60 | ||
KARYAWAN SWASTA | 18 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 26 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 28 | ||
INDUSTRI | 1 | ||
PEDAGANG | 26 | ||
SOPIR | 2 | ||
WIRASWASTA | 8 | ||
PETANI/PEKEBUN | 3 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 13 | ||
TUKANG JAHIT | 2 | ||
PERANGKAT DESA | 2 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | ||
PERDAGANGAN | 3 | ||
TRANSPORTASI | 1 | ||
PETERNAK | 1 | ||
TUKANG KAYU | 3 | ||
TUKANG BATU | 1 | ||
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | ||
KARYAWAN HONORER | 2 | ||
JUMLAH | 227 |
RT 3
jumlah laki-laki 99
jum lah perempuan 90
jumlah penduduk RT 3 189
Keadaan penduduk RT 3 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 21 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 41 | ||
KARYAWAN SWASTA | 19 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 23 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 25 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | ||
PEDAGANG | 21 | ||
SOPIR | 2 | ||
WIRASWASTA | 13 | ||
PETANI/PEKEBUN | 14 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 5 | ||
BIDAN | 2 | ||
GURU | 1 | ||
JUMLAH | 189 |
RT 4
jumlah laki-laki 93
jum lah perempuan 100
jumlah penduduk RT 4 193
Keadaan penduduk RT 4 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 15 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 43 | ||
KARYAWAN SWASTA | 20 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 27 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 26 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | ||
PEDAGANG | 16 | ||
SOPIR | 2 | ||
WIRASWASTA | 4 | ||
PETANI/PEKEBUN | 8 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 16 | ||
BIDAN | 1 | ||
GURU | 2 | ||
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 2 | ||
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | ||
MEKANIK | 2 | ||
TUKANG GIGI | 1 | ||
TRANSPORTASI | 4 | ||
TUKANG JAHIT | 1 | ||
PERDAGANGAN | 1 | ||
JUMLAH | 193 |
RT 5
jumlah laki-laki 78
jum lah perempuan 73
jumlah penduduk RT 5 151
Keadaan penduduk RT 5 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 20 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 29 | ||
KARYAWAN SWASTA | 12 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 11 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 17 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | ||
PEDAGANG | 4 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | ||
WIRASWASTA | 7 | ||
PETANI/PEKEBUN | 13 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 25 | ||
TUKANG KAYU | 3 | ||
JUMLAH | 151 |
RT 6
jumlah laki-laki 107
jum lah perempuan 131
jumlah penduduk RT 6 238
Keadaan penduduk RT 6 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 18 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 45 | ||
KARYAWAN SWASTA | 30 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 39 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 37 | ||
PETERNAK | 1 | ||
PEDAGANG | 21 | ||
SOPIR | 2 | ||
WIRASWASTA | 7 | ||
PETANI/PEKEBUN | 6 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 12 | ||
TUKANG JAHIT | 2 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | ||
PERDAGANGAN | 4 | ||
TRANSPORTASI | 5 | ||
MEKANIK | 1 | ||
BIDAN | 1 | ||
KARYAWAN BUMN | 1 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | ||
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | ||
JUMLAH | 238 |
RT 7
jumlah laki-laki 106
jum lah perempuan 116
jumlah penduduk RT 7 222
Keadaan penduduk RT 7 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 23 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 55 | ||
KARYAWAN SWASTA | 21 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 37 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 25 | ||
TUKANG KAYU | 2 | ||
PEDAGANG | 20 | ||
SOPIR | 3 | ||
WIRASWASTA | 1 | ||
PETANI/PEKEBUN | 6 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 14 | ||
PETERNAK | 1 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | ||
PERDAGANGAN | 4 | ||
TUKANG BATU | 1 | ||
GURU | 1 | ||
BIDAN | 1 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | ||
TENTARA NASIONAL INDONESIA | 1 | ||
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | ||
JUMLAH | 222 |
RT 8
jumlah laki-laki 145
jum lah perempuan 122
jumlah penduduk RT 8 267
Keadaan penduduk RT 8 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 17 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 60 | ||
KARYAWAN SWASTA | 43 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 22 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 32 | ||
INDUSTRI | 1 | ||
PEDAGANG | 21 | ||
SOPIR | 2 | ||
WIRASWASTA | 9 | ||
PETANI/PEKEBUN | 12 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 27 | ||
PETERNAK | 1 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | ||
PERDAGANGAN | 7 | ||
TUKANG BATU | 3 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | ||
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | ||
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | ||
JUMLAH | 267 |
RT 9
jumlah laki-laki 96
jum lah perempuan 93
jumlah penduduk RT 9 189
Keadaan penduduk RT 9 berdasarkan Mata Pencaharian
TRANSPORTASI | 1 | ||
BURUH HARIAN LEPAS | 14 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 32 | ||
KARYAWAN SWASTA | 18 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 27 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 36 | ||
MEKANIK | 2 | ||
PEDAGANG | 19 | ||
SOPIR | 1 | ||
WIRASWASTA | 6 | ||
PETANI/PEKEBUN | 3 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 13 | ||
KARYAWAN HONORER | 1 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | ||
PENSIUNAN | 1 | ||
TUKANG BATU | 2 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | ||
TUKANG KAYU | 1 | ||
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 1 | ||
BURUH PETERNAKAN | 1 | ||
JUMLAH | 189 |
RT 10
jumlah laki-laki 124
jum lah perempuan 122
jumlah penduduk RT 10 246
Keadaan penduduk RT 10 berdasarkan Mata Pencaharian
TRANSPORTASI | 1 | ||
BURUH HARIAN LEPAS | 16 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 60 | ||
KARYAWAN SWASTA | 33 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 26 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 38 | ||
GURU | 1 | ||
PEDAGANG | 14 | ||
TUKANG BATU | 1 | ||
WIRASWASTA | 11 | ||
PETANI/PEKEBUN | 9 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 17 | ||
TUKANG JAHIT | 2 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | ||
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | ||
TUKANG KAYU | 1 | ||
JUMLAH | 246 |
RT 11
jumlah laki-laki 101
jum lah perempuan 93
jumlah penduduk RT 11 194
Keadaan penduduk RT 11 berdasarkan Mata Pencaharian
BURUH HARIAN LEPAS | 14 | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 46 | ||
KARYAWAN SWASTA | 17 | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | 25 | ||
PELAJAR/MAHASISWA | 21 | ||
PEDAGANG | 11 | ||
TUKANG KAYU | 2 | ||
WIRASWASTA | 6 | ||
PETANI/PEKEBUN | 9 | ||
NELAYAN/PERIKANAN | 19 | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | ||
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | ||
PERANGKAT DESA | 1 | ||
TRANSPORTASI | 1 | ||
TUKANG BATU | 1 | ||
KEPOLISIAN RI | 1 | ||
PELAUT | 1 | ||
PERDAGANGAN | 3 | ||
JUMLAH | 194 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar